(相关资料图)
4月9日,浙江鼎力披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 5,445,152,632.63 | 4,939,315,984.85 | 10.24 |
营业利润 | 1,459,966,186.77 | 1,021,837,247.59 | 42.88 |
利润总额 | 1,459,900,795.92 | 1,021,091,795.05 | 42.97 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,257,239,985.94 | 884,463,388.10 | 42.15 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,233,091,494.05 | 859,497,377.48 | 43.47 |
基本每股收益(元) | 2.48 | 1.82 | 36.26 |
加权平均净资产收益率 | 19.32% | 20.89% | 减少1.57个百分点 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 11,801,808,510.70 | 9,574,469,629.61 | 23.26 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,065,182,675.51 | 5,978,168,759.07 | 18.18 |
股本 | 506,347,879.00 | 506,347,879.00 | 0.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 13.95 | 11.81 | 18.12 |
关键词:
Copyright 2015-2022 北冰洋食品网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com