【资料图】
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,沪电股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。沪电股份当日收报25.75元,涨跌幅10.00%,偏离值10.04%,换手率5.55%,成交额26.34亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 8886.32 | 23.15 | 8863.17 |
2 | 机构专用 | 6898.65 | 0 | 6898.65 |
3 | 机构专用 | 6836.32 | 0 | 6836.32 |
4 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 5065.54 | 8.49 | 5057.05 |
5 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 4350.94 | 1 | 4349.94 |
合计 | - | 32037.77 | 32.64 | 32005.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 13934.47 | -13934.47 |
2 | 机构专用 | 0 | 6529.47 | -6529.47 |
3 | 机构专用 | 0 | 5045.26 | -5045.26 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 2046.81 | 3483.04 | -1436.23 |
5 | 国金证券宁波中兴路营业部 | 0 | 3023.11 | -3023.11 |
合计 | - | 2046.81 | 32015.35 | -29968.54 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 北冰洋食品网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com